型号及名称 Type and Designation
型 号 | 名 称 |
SS | 热塑性弹性体绝缘热塑性弹性体护套电动汽车充电电缆 |
SSPS | 热塑性弹性体绝缘铜丝编织屏蔽热塑性弹性体内护套和护套电动汽车充电电缆 |
SF | 热塑性弹性体绝缘热固性弹性体护套电动汽车充电电缆 |
SSPF | 热塑性弹性体绝缘铜丝编织屏蔽热塑性弹性体内护套热固性弹性体外护套电动汽车充电电缆 |
S90S90 | 热塑性弹性体绝缘热塑性弹性体护套电动汽车充电电缆 |
S90S90PS90 | 热塑性弹性体绝缘铜丝编织屏蔽热塑性弹性体内护套和护套电动汽车充电电缆 |
S90F | 热塑性弹性体绝缘热固性弹性体护套电动汽车充电电缆 |
S90S90PF | 热塑性弹性体绝缘铜丝编织屏蔽热塑性弹性体内护套热固性弹性体外护套电动汽车充电电缆 |
S90U | 热塑性弹性体绝缘聚氨酯弹性体护套电动汽车充电用电缆 |
S90S90PU | 热塑性弹性体绝缘铜丝编织屏蔽热塑性弹性体内护套聚氨酯弹性体外护套电动汽车充电电缆 |
S90S90UPU | 热塑性弹性体绝缘铜丝编织屏蔽聚氨酯弹性体内护套聚氨酯弹性体外护套电动汽车充电电缆 |
EU | 乙丙橡胶或类似合成橡胶绝缘聚氨酯弹性体护套电动汽车充电用电缆 |
EUPU | 乙丙橡胶或类似合成橡胶绝缘铜丝编织屏蔽聚氨酯弹性体内护套和护套电动汽车充电用电缆 |
EF | 乙丙橡胶或类似合成橡胶绝缘热固性弹性体护套电动汽车充电用电缆 |
EFPF | 乙丙橡胶或类似合成橡胶绝缘铜丝编织屏蔽热固性弹性体内护套和护套电动汽车充电用电缆 |
技术性能 Technical performance
1.交流额定电压:450/750V
直流额定电压:0.6/1kV
2.使用环境温度范围为:-40℃~+50℃,使用时应根据环境温度选择合适的电缆
3.电缆应符合GB/T 18380.12-2008中规定的单根阻燃试验要求。
4.本产品根据GB/T 20234-2015《电动汽车传导充电用连接装置》中第2部分:交流充电接口;第3部分:直流充电接口中要求配置生产。