计算机用对绞屏蔽电缆
产品简介:
本产品按照TICW/06-2009《计算机与仪表电缆》标准制造,适用于发电、冶金石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表连接用多对屏蔽电缆。使用特性 Using feature1.额定电压:U0/U:300/500V2.长期允许的最高工作温度:交联聚乙烯绝缘90℃,聚氯乙烯绝缘70℃3.敷设时的最低环境温度:聚氯乙烯护套电缆应不低于0℃4.最小弯曲半径:无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍;有铠装层的电缆应不小于电缆外径的12倍。5.各对绞屏蔽之间以及对绞屏蔽与总屏蔽之间应不断路
面料:
类别:
型号:
型号及名称
序号 | 型号 | 名称 |
1 | DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆 |
2 | DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽电子计算机电缆 |
3 | DJYVP | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽电子计算机电缆 |
4 | DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏蔽钢带铠装电子计算机电缆 |
型号说明
项 目 | 代 号 | 说 明 |
系列代号 | DJ | 电子计算机和电动仪表用电缆 |
燃烧特性 | -- Z N | 非阻燃 阻燃A B C D四级 耐火电缆 |
|
导体结构 | R | 多股绞合软导体 |
|
绝缘 | V Y | 聚氯乙烯 聚乙烯 |
|
屏蔽层 | P P2 P3 | 铜丝编织屏蔽 铜带屏蔽 铝塑复合带屏蔽 |
|
铠装层 | 22 | 双钢带铠装 |
|
护套 | V | 聚氯乙烯 |
|
结构示意图: