聚氯乙烯绝缘电缆
产品简介:
本产品按GB/T2023-2008.JB/T8734-2016设计制造(等效采用IEC60227标准),产品中B系列产品适用于交流额定电压450/750V 及以下的动力装置固定敷设用;R系列产品适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明用通信聚氯乙烯绝缘软电缆。要求绝缘电阻常数:工作温度时不小于3.687MΩ.km。成品电线通过GB/T 19666规定的C类成束燃烧试验。成品电线经受GB/T 19666规定的烟密度试验,透光率不小于60%。导体的最高长期允许工作温度:90℃、105℃、125℃、150℃。
面料:
1
类别:
2
型号:
电缆型号及规格
型号 | 产品名称 | 芯数 | 生产范围 | 额定电压 |
60227IEC01(BV) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
60227IEC02(RV) | 一般用途单芯软导体无护套电缆 | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
60227IEC05(BV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯实心导体无护套电缆 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC06(RV) | 内部布线用导体温度为70℃的单芯软导体无护套电缆 | 1 | 0.5-1.0 | 300/500 |
60227IEC10(BVV) | 轻型聚氯乙烯护套电缆 | 2-5 | 1.5-35 | 300/500 |
60227IEC52(RVV) | 轻型聚氯乙烯护套软线 | 2-3 | 0.5-0.75 | 300/300 |
60227IEC53(RVV) | 普通聚氯乙烯电缆 | 2-5 | 0.75-2.5 | 300/500 |
BV | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 1 | 0.75-1.0 | 300/500 |
BLV | 铝芯聚氯乙烯绝缘电缆 | 1 | 2.5-400 | 450/750 |
BVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘软体电缆 | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
BVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVV | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套圆形电缆 | 1 | 2.5-10 | 300/500 |
BVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2-3 | 0.75-10 | 300/500 |
BLVVB | 铝芯聚氯乙烯绝缘护套扁形电缆 | 2-3 | 2.5-10 | 300/500 |
RVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 | 1-24 | 0.5-6 | 300/300 |
结构示意图