潜水电机用防水橡套软电缆
产品简介:
用于连接交流电压300/500V及以下潜水电机用,电缆一端在水中,长期允许工作温度不超过65℃。电缆浸入室温水中6h后,经受交流50Hz 2500V电压试验5min不击穿。成品电缆具有良好的弯曲性能,并能承受水压力3MPa,2h横向密封性能试验。
面料:
类别:
型号:
型号及名称
型号 | 额定电压 | 名称 |
JHS | 300/500V | 防水橡套软电缆 |
技术数据 Technical data
规格 (mm²) | 20℃时导体电阻 (Ω/km) | 绝缘厚度 (mm) | 护套厚度 (mm) | 电缆平均外径(mm) | 电缆参考重量(kg/km) |
下限 | 上限 |
1×1.5 | 13.3 | 0.8 | 1.4 | 5.7 | 7.1 | 56 |
1×2.5 | 7.98 | 0.9 | 1.4 | 6.3 | 7.9 | 72 |
1×4 | 4.95 | 1.0 | 1.5 | 7.2 | 9.0 | 100 |
1×6 | 3.30 | 1.0 | 1.6 | 7.9 | 9.8 | 128 |
1×10 | 1.91 | 1.2 | 1.8 | 9.5 | 11.9 | 205 |
1×16 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 10.8 | 13.4 | 270 |
1×25 | 0.780 | 1.4 | 2.0 | 12.7 | 15.8 | 386 |
1×35 | 0.554 | 1.4 | 2.2 | 14.3 | 17.9 | 506 |
1×50 | 0.386 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 20.6 | 697 |
1×70 | 0.272 | 1.6 | 2.6 | 18.6 | 23.3 | 92 |
1×95 | 0.206 | 1.8 | 2.8 | 20.8 | 26.0 | 1217 |
1×120 | 0.161 | 1.8 | 3.0 | 22.8 | 28.6 | 1503 |
1×150 | 0.129 | 2.0 | 3.2 | 25.2 | 31.4 | 1848 |
电缆结构示意图: